巴甲第18轮,博塔弗戈主场1-1战平弗鲁米嫩塞。8月9日比赛,两队各取一分。主队上半场第30分钟率先破门,客队第67分钟扳平比分。
弗鲁米嫩塞在进球后加强攻势,博塔弗戈门将连续做出扑救。终场哨响,比分定格为1-1。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 博塔弗戈 | 1 : 1 | 弗鲁米嫩塞 |
| 2026-02-12 | 弗鲁米嫩塞 | 1 : 0 | 博塔弗戈 |
| 2026-02-01 | 博塔弗戈 | 0 : 1 | 弗鲁米嫩塞 |
| 2025-09-28 | 弗鲁米嫩塞 | 2 : 0 | 博塔弗戈 |
| 2025-04-27 | 博塔弗戈 | 2 : 0 | 弗鲁米嫩塞 |
| 2025-01-30 | 博塔弗戈 | 2 : 1 | 弗鲁米嫩塞 |
| 2024-09-21 | 弗鲁米嫩塞 | 0 : 1 | 博塔弗戈 |
| 2024-06-11 | 博塔弗戈 | 1 : 0 | 弗鲁米嫩塞 |
巴甲第18轮,博塔弗戈主场1-1战平弗鲁米嫩塞。8月9日比赛,两队各取一分。主队上半场第30分钟率先破门,客队第67分钟扳平比分。
弗鲁米嫩塞在进球后加强攻势,博塔弗戈门将连续做出扑救。终场哨响,比分定格为1-1。